Vultr是否收取增值税/销售税?收取的。Vultr需要在全球各个国家征税,这种税通常称为增值税 (VAT)、消费税或销售税。Vultr网站上列出的价格不含税。税款将作为单独的项目添加到账单中。
País | Tarifa | Identificación fiscal local |
Australia | 10% | 3.00014E+11 |
Belarus | 20% | 102402182 |
Canada | 5% – 15% (varies by province/territory) | 856058961RT0001 |
Chile | 19% | 593069508 |
European Union | 17% – 27% (varies by country) | EU372005690 |
Georgia | 18% | 28 |
Iceland | 24% | 671221-9660 |
India | 18% | 9921USA29043OSK |
Isle of Man | 0% | EU372005690 |
Japan | 10% | 73 |
Kenya | 16% | P052079702B |
Korea, Republic of | 10% | 699-80-01382 |
Malaysia | 6% | 20000254 |
Moldova, Republic of | 20% | E840000000025 |
New Zealand | 15% | 129-999-861 |
Nigeria | 7.50% | 24063957 |
Norway | 25% | 2057433 |
Russian Federation | 20% | 9909537159 |
Saudi Arabia | 15% | 3.11221E+14 |
Singapore | 7% | M90374177T |
South Africa | 15% | 4570292419 |
Switzerland | 7.70% | CHE-477.904.393 MWST |
Taiwan | 5% | 72969611 |
Thailand | 7% | 0-9930-00460-35-9 |
Turkey | 18% | 8430763443 |
Ukraine | 20% | |
United Arab Emirates | 5% | 1.00541E+14 |
United Kingdom | 20% | 380 7144 00 |
Arizona (USA) | 5.6% – 11.1% (varies by address) | 21338329 |
Connecticut (USA) | 1% | 78750510-001 |
District of Columbia (USA) | 6% | 350-001614202 |
Hawaii (USA) | 4% – 4.5% (varies by address) | GE-086-845-7472-01 |
Illinois (USA) | 9% (Chicago address) | 409342 |
Massachusetts (USA) | 6.25% | 10751897 |
South Dakota (USA) | 4.5% – 7.5% (varies by address) | FL203840 |
Texas (USA) | 6.25% – 8.25% (varies by address) | RT204088 |
Only 80% of the invoice is taxed | ||
Washington (USA) | 7.5% – 10.6% (varies by address) | 604027272 |
推荐阅读:《2022年Vultr最新优惠码汇总页面》